Nos moyens
Nos moyens
Désignation | Nombre |
Centrale à béton(capacité de production de 60M³/H) | 01 |
Centrale à béton(capacité de production de 30M³/H) | 01 |
Pompe à béton | 02 |
Malaxeurs | 05 |
Cocotte à ciment |
02 |
Pelles hydrauliques | 03 |
chargeurs | 02 |
Bull | 01 |
Rétrochargeur | 02 |
Autobetonnière | 01 |
Mini pelle | 01 |
Grue mobile | 01 |
Grue fixe | 05 |
Tracteur Routier | 04 |
Camion 6X4 à benne |
03 |
Camion plateau 10 tonnes | 02 |
Remorque plateau | 01 |
Benne carrière | 01 |
Camion benne 2.5 | 01 |
Camion transport du personnel | 08 |
Véhicule léger | 16 |
Grue potain | 01 |
Tracteur | 02 |
Tracteur Camion | 01 |
Camion | 04 |
DFSK Camion | 01 |
DFSK Camionnette | 01 |
DFSK Camion | 01 |
Atelier :
- Atelier de menuiserie en bois.
- Atelier de production d'aglomeré(hourdis,parpaing,...).
- Atelier de feraillage .
- Atelier de serrurerie .
- Atelier de mécanique.